足球
篮球
网球
数据
资讯
覆盖128场赛事
场实时比分更新
全球主流联赛
实时在线观看
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | +48 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +40 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +15 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
2024赛季欧冠1/8决赛全部结束,皇马、曼城、阿森纳、拜仁成功晋级八强...
热门
中超联赛第5轮焦点战,北京国安凭借张玉宁梅开二度2-0完胜上海申花...
中超
随着常规赛接近尾声,西部季后赛对阵形势逐渐明朗,湖人与勇士有望在半决赛相遇...
NBA